Винтовые компрессоры ABAC серия FORMULA
Подбор по параметрам
| Модель | Ресивер, | Производ., | Давл., | Мощн. | Напряж. | Вес, |
| л | л/мин | бар | кВт | В | кг | |
|
компрессоры винтовые FORMULA NEW до 30 кВт |
||||||
| FORMULA 5,5 | - | 820/670 | 8/10 | 5,5 | 380 | 255 |
| FORMULA 5,5 | - | 520 | 13 | 5,5 | 380 | 255 |
| FORMULA 7,5 | - | 1153/1000 | 8/10 | 7,5 | 380 | 260 |
| FORMULA 7,5 | - | 810 | 13 | 7,5 | 380 | 260 |
| FORMULA 11 | - | 1665/1435 | 8/10 | 11 | 380 | 280 |
| FORMULA 11 | - | 1210 | 13 | 11 | 380 | 280 |
| FORMULA 15/55 | - | 1985/1771 | 8/10 | 15 | 380 | 305 |
| FORMULA 15/55 | - | 1480 | 13 | 15 | 380 | 305 |
| FORMULA 15/77 | - | 2218/2020 | 8/10 | 15 | 380 | 335 |
| FORMULA 15/77 | - | 1538 | 13 | 15 | 380 | 335 |
| FORMULA 18,5 | - | 2767/2567 | 8/10 | 18,5 | 380 | 395 |
| FORMULA 18,5 | - | 2017 | 13 | 18,5 | 380 | 395 |
| FORMULA 22 | - | 3417/3017 | 8/10 | 22 | 380 | 411 |
| FORMULA 22 | - | 2417 | 13 | 22 | 380 | 411 |
| FORMULA 30 | - | 3783/3367 | 8/10 | 30 | 380 | 439 |
| FORMULA 30 | - | 2833 | 13 | 30 | 380 | 439 |
|
компрессоры винтовые FORMULA от 30 до 75кВт NEW |
||||||
| FORMULA 30 | - | 4608/4062 | 8/10 | 30 | 380 | 790 |
| FORMULA 30 | - | 3294 | 13 | 30 | 380 | 790 |
| FORMULA 37 | - | 5664/4908 | 8/10 | 37 | 380 | 800 |
| FORMULA 37 | - | 4542 | 13 | 37 | 380 | 800 |
| FORMULA 45 | - | 6738/5928 | 8/10 | 45 | 380 | 850 |
| FORMULA 45 | - | 5226 | 13 | 45 | 380 | 850 |
| FORMULA 55 | - | 8994/7902 | 8/10 | 55 | 380 | 1200 |
| FORMULA 55 | - | 7404 | 13 | 55 | 380 | 1200 |
| FORMULA 75 | - | 12066/10782 | 8/10 | 75 | 380 | 1280 |
| FORMULA 75 | - | 9390 | 13 | 75 | 380 | 1280 |
|
компрессоры винтовые FORMULA.E (8,10,13 бар) с осушителем и системой фильтрации |
||||||
| FORMULA.E 5,5 | - | 820/670 | 8/10 | 5,5 | 380 | 285 |
| FORMULA.E 5,5 | - | 520 | 13 | 5,5 | 380 | 285 |
| FORMULA.E 7,5 | - | 1153/1000 | 8/10 | 7,5 | 380 | 290 |
| FORMULA.E 7,5 | - | 810 | 13 | 7,5 | 380 | 290 |
| FORMULA.E 11 | - | 1665/1435 | 8/10 | 11 | 380 | 310 |
| FORMULA.E 11 | - | 1210 | 13 | 11 | 380 | 310 |
| FORMULA.E 15/55 | - | 1985/1771 | 8/10 | 15 | 380 | 318 |
| FORMULA.E 15/55 | - | 1480 | 13 | 15 | 380 | 318 |
| FORMULA.E 15/77 | - | 2218/2020 | 8/10 | 15 | 380 | 365 |
| FORMULA.E 15/77 | - | 1538 | 13 | 15 | 380 | 365 |
| FORMULA.E 18,5 | - | 2767/2567 | 8/10 | 18,5 | 380 | 468 |
| FORMULA.E 18,5 | - | 2017 | 13 | 18,5 | 380 | 468 |
| FORMULA.E 22 | - | 3417/3017 | 8/10 | 22 | 380 | 484 |
| FORMULA.E 22 | - | 2417 | 13 | 22 | 380 | 484 |
|
компрессоры винтовые с частотным регулированием |
||||||
| FORMULA.EI 22 6-13 бар | 675-3216 | 7-13 | 22 | 380 | 512 | |
| FORMULA.EI 22 4-10 бар | 645-3666 | 4-10 | 22 | 380 | 512 | |
| FORMULA.I 37 | - | 960-5580 | 6-13 | 37 | 380 | 820 |
| FORMULA.I 75 | - | 3480-11340 | 6-13 | 75 | 380 | 1300 |
|
Примечание: Е - блок подготовки сжатого воздуха, I - блок частотного регулирования |
||||||
